JAKARTA
— Harga emas batangan di laman resmi Pegadaian pada Senin (16/11/2026) pukul 11. 08 WIB tercatat Rp2. 456. 000 per gram untuk jenama Galeri24, Rp2. 560. 000 per gram untuk Antam, dan Rp2. 480. 000 per gram untuk UBS. Di antara ketiganya, Antam menjadi yang termahal untuk pecahan 1 gram.
Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Ketiga jenama dijual dalam pecahan yang berbeda: Galeri24 tersedia mulai 0, 5 gram hingga 1. 000 gram (1 kilogram), UBS mulai 0, 5 gram hingga 500 gram, sedangkan Antam hanya tersedia hingga 100 gram.
Berikut daftar harga emas Galeri24:
0, 5 gram: Rp1. 289. 000
1 gram: Rp2. 456. 000
2 gram: Rp4. 853. 000
5 gram: Rp12. 043. 000
10 gram: Rp24. 020. 000
25 gram: Rp59. 728. 000
50 gram: Rp119. 360. 000
100 gram: Rp238. 602. 000
250 gram: Rp595. 040. 000
500 gram: Rp1. 190. 079. 000
- 000 gram: Rp2. 380. 158. 000
Berikut daftar harga emas Antam:
0, 5 gram: Rp1. 331. 000
1 gram: Rp2. 560. 000
2 gram: Rp5. 059. 000
3 gram: Rp7. 563. 000
5 gram: Rp12. 571. 000
10 gram: Rp25. 086. 000
25 gram: Rp62. 587. 000
50 gram: Rp125. 094. 000
100 gram: Rp250. 109. 000
Berikut daftar harga emas UBS:
0, 5 gram: Rp1. 340. 000
1 gram: Rp2. 480. 000
2 gram: Rp4. 922. 000
5 gram: Rp12. 160. 000
10 gram: Rp24. 193. 000
25 gram: Rp60. 362. 000
50 gram: Rp120. 475. 000
100 gram: Rp240. 855. 000
250 gram: Rp601. 959. 000
500 gram: Rp1. 202. 505. 000






